| المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| القاهرة | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:11 ص | 5:57 ص | 12:59 م | 4:34 م | 8:0 م | 9:33 م |
| الأسكندرية | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:11 ص | 5:59 ص | 1:4 م | 4:42 م | 8:8 م | 9:44 م |
| طنطا | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:9 ص | 5:56 ص | 1:0 م | 4:37 م | 8:3 م | 9:38 م |
| المنصورة | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:6 ص | 5:54 ص | 12:58 م | 4:36 م | 8:2 م | 9:37 م |
| الزقازيق | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:8 ص | 5:55 ص | 12:58 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:35 م |
| أسيوط | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:23 ص | 6:4 ص | 12:59 م | 4:27 م | 7:54 م | 9:23 م |
| سوهاج | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:24 ص | 6:3 ص | 12:57 م | 4:23 م | 7:51 م | 9:19 م |
| بنى سويف | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:16 ص | 6:0 ص | 12:59 م | 4:33 م | 7:59 م | 9:30 م |
| المنيا | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:21 ص | 6:3 ص | 1:1 م | 4:31 م | 7:58 م | 9:28 م |
| قنا | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:21 ص | 6:0 ص | 12:53 م | 4:18 م | 7:46 م | 9:13 م |
| أسوان | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:28 ص | 6:4 ص | 12:52 م | 4:11 م | 7:40 م | 9:5 م |
| مطروح | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:21 ص | 6:10 ص | 1:15 م | 4:54 م | 8:20 م | 9:55 م |
| الغردقة | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:13 ص | 5:53 ص | 12:48 م | 4:17 م | 7:43 م | 9:12 م |
| الخارجة | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:33 ص | 6:11 ص | 1:3 م | 4:26 م | 7:54 م | 9:20 م |
| الإسماعيلية | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:5 ص | 5:52 ص | 12:55 م | 4:32 م | 7:58 م | 9:32 م |
| دمياط | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:3 ص | 5:51 ص | 12:56 م | 4:36 م | 8:2 م | 9:37 م |
| السلوم | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:29 ص | 6:18 ص | 1:23 م | 5:2 م | 8:28 م | 10:4 م |
| نويبع | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:2 ص | 5:46 ص | 12:45 م | 4:18 م | 7:44 م | 9:16 م |
| حلايب | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:19 ص | 5:53 ص | 12:37 م | 3:55 م | 7:21 م | 8:45 م |
| شرم الشيخ | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:8 ص | 5:50 ص | 12:47 م | 4:17 م | 7:43 م | 9:13 م |
| الفيوم | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:16 ص | 6:0 ص | 1:0 م | 4:34 م | 8:0 م | 9:32 م |
| 6أكتـوبر | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:13 ص | 5:58 ص | 1:0 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:34 م |
| كفر الشيخ | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:8 ص | 5:56 ص | 1:0 م | 4:38 م | 8:4 م | 9:39 م |
| الحامول | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:6 ص | 5:54 ص | 12:59 م | 4:38 م | 8:4 م | 9:39 م |
| بلطيم | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:6 ص | 5:54 ص | 12:59 م | 4:38 م | 8:4 م | 9:40 م |
| طابا | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:1 ص | 5:46 ص | 12:46 م | 4:20 م | 7:46 م | 9:19 م |
| راس سدر | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:7 ص | 5:52 ص | 12:53 م | 4:28 م | 7:54 م | 9:26 م |
| الطور | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:9 ص | 5:52 ص | 12:49 م | 4:20 م | 7:47 م | 9:17 م |
| دهب | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:5 ص | 5:48 ص | 12:46 م | 4:17 م | 7:44 م | 9:14 م |
| ابوزنيمة | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4:8 ص | 5:52 ص | 12:51 م | 4:25 م | 7:51 م | 9:22 م |
| راس غارب | 2026-06-30 | 15 المحــــــــــرم 1448 | 4 | | | | | |
زر الذهاب إلى الأعلى