شهدت أسواق الأقصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 استقرارًا في أسعار الفراخ بمختلف أنواعها، بينما سجلت أسعار البيض ارتفاعًا في نفس الفترة.
أسعار الدواجن والطيور في الأقصر
| الصنف | السعر (جنيه للكيلو) |
| فراخ بيضاء | 70 – 75 |
| فراخ بلدي | 120 |
| فراخ ساسو | 105 |
| فراخ عتاقي | 90 |
| الفراخ الأمهات الحمراء | 60 |
| الفراخ الأمهات البيضاء | 55 |
| فراخ شامورت بلدي | 100 |
| فراخ فيومي | 90 |
| بط بلدي | 135 |
| بط مسكوفي | 110 |
| جوز الحمام | 230 (للزوج) |
أسعار البيض في الأقصر
| الصنف | السعر (جنيه للكرتونة) |
| بيض أبيض | 100 – 102 |
| بيض أحمر | 100 – 105 |
| بيض بلدي | 125 |
أسعار مشتقات الفراخ في الأقصر
| الصنف | السعر (جنيه للكيلو) |
| وراك الفراخ | 85 |
| البانيه | 190 |
| كبدة صافي | 90 |
| كبدة وقوانص | 85 |
| قوانص صافي | 90 |
| صدور بالعظم | 135 |
| شيش طاووق | 175 |
| هياكل الفراخ | 85 |